技术规格
| 型号 | LB350 |
| 挤压轮标称直径(mm) | Φ350 |
| 主电机功率(kW) | 200 |
| 铝棒直径(mm) | Φ9.5*2 |
| 芯线直径(mm) | Φ4~Φ8 |
| 电导率(IACS) | 14~40% |
| 最大生产速度(m/min) | 180 |
生产线图

上一个
下一个
联系我们
联系人:束亦横
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号
| 型号 | LB350 |
| 挤压轮标称直径(mm) | Φ350 |
| 主电机功率(kW) | 200 |
| 铝棒直径(mm) | Φ9.5*2 |
| 芯线直径(mm) | Φ4~Φ8 |
| 电导率(IACS) | 14~40% |
| 最大生产速度(m/min) | 180 |

上一个
下一个
联系我们
联系人:束亦横
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号