技术规格
| 型号 | TJ550 |
| 挤压轮额定直径(mm) | Φ550 |
| 主电机功率(kW) | 450 |
| 进料直径(mm) | Φ22 |
| 铜棒最大宽度(mm) | 300 |
| 铜棒最大直径(mm) | Φ110 |
| 截面面积范围(mm²) | 300-5800 |
| 平均产量(kg/h) | 2200 |
生产线图

上一个
下一个
联系我们
联系人:束亦横
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号
| 型号 | TJ550 |
| 挤压轮额定直径(mm) | Φ550 |
| 主电机功率(kW) | 450 |
| 进料直径(mm) | Φ22 |
| 铜棒最大宽度(mm) | 300 |
| 铜棒最大直径(mm) | Φ110 |
| 截面面积范围(mm²) | 300-5800 |
| 平均产量(kg/h) | 2200 |

上一个
下一个
联系我们
联系人:束亦横
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号