技术规格
| 型号 | TJ650 |
| 挤压轮额定直径(mm) | Φ650 |
| 主电机功率(kW) | 600 |
| 进料直径(mm) | Φ30 |
| 铜棒最大宽度(mm) | 450 |
| 铜棒最大直径(mm) | Φ160 |
| 截面面积范围(mm²) | 400-10000 |
| 平均产量(kg/h) | 3000 |
生产线图

上一个
下一个
联系我们
联系人:束亦横
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号
| 型号 | TJ650 |
| 挤压轮额定直径(mm) | Φ650 |
| 主电机功率(kW) | 600 |
| 进料直径(mm) | Φ30 |
| 铜棒最大宽度(mm) | 450 |
| 铜棒最大直径(mm) | Φ160 |
| 截面面积范围(mm²) | 400-10000 |
| 平均产量(kg/h) | 3000 |

上一个
下一个
联系我们
联系人:束亦横
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号