
技术规格
型号 | LJ350T |
挤压轮额定直径(mm) | Φ350 |
主电机功率(kW) | 200 |
进料直径(mm) | Φ12,Φ15 |
产品最大宽度和直径(mm) | 母线80;圆线φ40 |
截面面积范围(mm²) | 15-600 |
平均产量(kg/h) | 350-550 |
生产线图
上一个
下一个
联系我们
联系人:束邦俊
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号
型号 | LJ350T |
挤压轮额定直径(mm) | Φ350 |
主电机功率(kW) | 200 |
进料直径(mm) | Φ12,Φ15 |
产品最大宽度和直径(mm) | 母线80;圆线φ40 |
截面面积范围(mm²) | 15-600 |
平均产量(kg/h) | 350-550 |
上一个
下一个
联系我们
联系人:束邦俊
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号