技术规格
| 型号 | LB400 |
| 挤压轮公称直径(mm) | Φ400 |
| 主电机功率(kW) | 315 |
| 铝棒直径(mm) | Φ12*2 |
| 钢丝直径(mm) | 17~58 |
| 护套厚度(mm) | 0.6~3 |
| 护套外径(mm) | 20~65 |
| 最大生产速度(m/min) | 40 |
生产线图

上一个
下一个
更多相关设备
联系我们
联系人:束邦俊
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号
| 型号 | LB400 |
| 挤压轮公称直径(mm) | Φ400 |
| 主电机功率(kW) | 315 |
| 铝棒直径(mm) | Φ12*2 |
| 钢丝直径(mm) | 17~58 |
| 护套厚度(mm) | 0.6~3 |
| 护套外径(mm) | 20~65 |
| 最大生产速度(m/min) | 40 |

上一个
下一个
更多相关设备
联系我们
联系人:束邦俊
传真:+86-519-81580370
地址:江苏省常州市新北区黄河西路279号